Atualmente, o vírus mata uma pessoa a cada três minutos no mundo
Com o anúncio feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o fim da emergência internacional sanitária causada pela Covid-19, os órgãos e entidades da área da saúde chamam a atenção da população para a importância da vacinação contra a doença. Conforme a OMS, apesar de a emergência ter acabado, a ameaça ainda existe. Atualmente, o vírus mata uma pessoa a cada três minutos no mundo.
A Prefeitura de Ilhéus destaca que mantém a estratégia de vacinação de todas as pessoas acima de 18 anos, com aplicação do imunizante bivalente da Pfizer. A recomendação é para quem recebeu ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário, respeitando o intervalo mínimo de quatros meses da última dose recebida.
A resposta imunológica frente às novas variantes visa reduzir a probabilidade de desenvolvimento de formas graves da doença, principalmente em pessoas pertencentes aos grupos de risco.
“A pandemia não acabou. Precisamos seguir as orientações e manter o esquema vacinal atualizado. Eu peço a todos que se vacinem. Só assim poderemos reduzir o risco de contaminação e agravamento de casos da doença. Vacina é vida”, disse o prefeito Mário Alexandre. O gestor frisou que a eficácia das estratégias depende do comprometimento da população.
A Secretaria de Saúde (Sesau) desenvolve ações pontuais a fim de garantir a aplicação do imunizante e ampliar a cobertura vacinal no município, incluindo serviços itinerantes para mobilizar o maior número de pessoas. A vacinação está disponível nas unidades de saúde previamente informadas, conforme o horário de funcionamento das salas de imunização.
Confira o cronograma da vacinação Covid-19 e Multivacinação
UNIDADE | VACINA COVID-19 ADULTO | VACINA COVID-19 INFANTIL | MULTIVACINAÇÃO |
UBS OLIVENÇA | SEXTA – MANHÃ | ---- | TERÇA, QUARTA E QUINTA – MANHÃ |
ESF NOSSA SENHORA DA VITÓRIA I, II E III | TERÇA E SEXTA – MANHÃ | ---- | SEGUNDA E QUARTA – MANHÃ E TARDE QUINTA – MANHÃ |
ESF ILHÉUS II | SEGUNDA E SEXTA – MANHÃ | ---- | --- |
UBS HERNANI SÁ | SEGUNDA, TERÇA E QUINTA – MANHÃ | QUARTA – TARDE SEXTA – MANHÃ | SEGUNDA A SEXTA – MANHÃ E NOITE |
UBS JOAQUIM SAMPAIO (PRINCESA ISABEL) | SEGUNDA A SEXTA – MANHÃ | SEGUNDA A SEXTA – TARDE | |
CAE III | SEGUNDA, TERÇA, QUINTA E SEXTA – TARDE | QUARTA – TARDE SEXTA – MANHÃ | SEGUNDA, TERÇA, QUINTA E SEXTA – TARDE |
UBS SARAH KUBITSCHEK | TERÇA E QUINTA – MANHÃ E TARDE | TERÇA E QUINTA – MANHÃ E TARDE | SEGUNDA, QUARTA E SEXTA – MANHÃ E TARDE |
UBS AVENIDA ESPERANÇA | TERÇA E QUINTA – MANHÃ | --- | SEGUNDA, QUARTA E SEXTA- MANHÃ |
ESF BASÍLIO I E II | QUARTA – MANHÃ | ---- | SEGUNDA, TERÇA, QUINTA E SEXTA – MANHÃ E TARDE |
UBS EULER ÁZARO | SEGUNDA, TERÇA E QUINTA – MANHÃ | SEGUNDA, TERÇA E QUINTA – MANHÃ | SEGUNDA, TERÇA, QUINTA, E SEXTA – TARDE QUARTA – MANHÃ |
UBS BANCO DA VITÓRIA | SEGUNDA – MANHÃ | ---- | TERÇA, QUARTA, QUINTA E SEXTA – MANHÃ |
ESF SALOBRINHO I E II | SEGUNDA, TERÇA, QUINTA E SEXTA – MANHÃ | ---- | SEGUNDA, TERÇA QUINTA E SEXTA – MANHÃ |
UBS CONQUISTA | SEGUNDA A SEXTA – MANHA E TARDE | ---- | SEGUNDA A SEXTA – MANHA E TARDE |
ESF NELSON COSTA | SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA E SEXTA – MANHÃ | --- | SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA E SEXTA – MANHÃ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário